Precios sin IVA. En el proceso de contratación se indicará el importe con impuestos según el país de facturación. Como referencia, junto a cada precio mostramos un ejemplo con IVA general del 21 % en España.
✓ incluido · — no incluido · texto = matiz o precio · los complementos (firmas, OCR, portal, Almacén Pro) nunca se contratan solos. Comisiones, registro horario y Verifactu van incluidos en el plan.
Guía rápida — ¿qué plan me conviene?
Un solo comercial, precio mínimo
Basic — 12 €/mes (1 usuario)
Pipeline, Hoy y Groovo App. Sin rutas/zonas ni email integrado. No puedes añadir un segundo usuario en Basic.
Un comercial con rutas y opción de crecer
Pack Visita — 14 € el 1.º · 20 € siguientes
Incluye Zonas y Rutas. Hasta 50 usuarios. 2 usuarios = 34 €/mes (no 40 €). Sin facturación en Groovo.
Equipo comercial (email, informes, semáforo)
Profesional — 22 €/usuario
Hasta 10 usuarios. Rutas, IMAP/SMTP, informes. Sin facturación (añade Pack Comercial o ERP).
Ruta + factura Verifactu
Pack Comercial integral — 29 € + 18 €/u
Una suscripción: calle + facturación/compras. Verifactu, registro horario y comisiones incluidos.
Solo administración / finanzas
ERP Essential · Standard · Advanced
29 / 49 / 79 € por workspace. Verifactu incluido. Sin CRM de visitas.
Empresa completa comercial + ERP
Pack Pyme — 89 € + 28 €/u
Business + ERP Standard: automatizaciones, almacén, informes, Asistente IA y comisiones incluidas.
Distribución B2B
Pack Distribución — 99 € + 32 €/u
Almacén, rutas, facturación. OCR gastos muy recomendado (+12 €/mes).
CRM comercial
Planes comerciales por usuario. Basic es solo 1 usuario; al subir a Profesional o Business ganas rutas, email, informes, automatizaciones e IA.
| Qué incluye | Basic | Profesional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precio y límites | ||||
| Tarifa de referenciaSin IVA. Lee la fila «Ejemplo total» para ver el importe según usuarios. | 12 € usuario/mes (sin IVA) | 22 € usuario/mes (sin IVA) | 39 € usuario/mes (sin IVA) | A medida · contactar ventas |
| Familia | CRM comercial | CRM comercial | CRM comercial | CRM comercial |
| Usuarios máximos | 1 (no ampliable en este plan) | Hasta 10 | Hasta 50 | Ilimitado / a medida |
| Cuentas (empresas visitadas) | 1500 | 5000 | 25.000 | Según acuerdo |
| Almacenamiento documentos | 1 GB | 5 GB | 20 GB | 100 GB |
| Ampliar equipo sin cambiar de plan | No — cambia a Profesional o Pack Visita | ✓Hasta 10 usuarios | ✓Hasta 50 usuarios | ✓Hasta 200 usuarios |
| Ejemplo total (1 usuario)Estimación mensual sin IVA según tarifa del plan. | 12 €/mes | 22 €/mes | 39 €/mes | A medida |
| Ejemplo total (2 usuarios)Estimación mensual sin IVA según tarifa del plan. | 24 €/mes | 44 €/mes | 78 €/mes | A medida |
| Ejemplo total (5 usuarios)Estimación mensual sin IVA según tarifa del plan. | 60 €/mes | 110 €/mes | 195 €/mes | A medida |
| Experiencia comercial | ||||
| Pantalla Hoy (agenda del día) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Groovo App (Android / PWA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline kanban y tratos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas, llamadas y reuniones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificar ruta y zonas comercialesBasic (CRM) no incluye rutas/zonas en el plan. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semáforo de visitas (prioridad cuentas) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes tabulares comerciales | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email integrado (SMTP / IMAP) | — | ✓ | ✓ | — |
| Venta en sede / mostrador (web) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comisiones comerciales (reglas + liquidación)Objetivos por canal, prescriptores, borrador de liquidación e informe jefe. | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Campos personalizados avanzados | — | — | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ | ✓SLA |
| Módulos incluidos en el plan (catálogo) | ||||
| Contactos | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Empresas | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Tratos | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Comisiones | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Actividades | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Calendario | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Informes | — | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Automatizaciones | — | — | ✓En plan | ✓En plan |
| Zonas | — | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Rutas | — | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Integraciones | — | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Facturación | — | — | ✓En plan | ✓En plan |
| Almacén | — | — | ✓En plan | ✓En plan |
| Asistente IA | — | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Registro horario | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | — |
| Recogida de firmas | — | — | — | — |
| Gastos | — | — | — | — |
| Portal cliente | — | — | — | — |
| Automatizaciones comerciales | — | — | ✓ | ✓ |
| Asistente IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración (normalmente Pack o ERP) | ||||
| Facturación ERP en Groovo | No — Pack Comercial o ERP | No — Pack Comercial o ERP | ✓ | ✓ |
| Almacén operativo | — | — | ✓ | ✓ |
| Condiciones | ||||
| Prueba al registrarte | 15 días Profesional al alta · luego este plan | 15 días Profesional · sin tarjeta | 15 días Profesional al alta · luego este plan | 15 días Profesional al alta · luego este plan |
| IVA | Precios sin IVA (+21 % ES en checkout) | Precios sin IVA (+21 % ES en checkout) | Precios sin IVA (+21 % ES en checkout) | Precios sin IVA (+21 % ES en checkout) |
| Permanencia | Sin permanencia en mensual | Sin permanencia en mensual | Sin permanencia en mensual | Sin permanencia en mensual |
| Complementos sueltos | No — siempre plan base + complementos | No — siempre plan base + complementos | No — siempre plan base + complementos | No — siempre plan base + complementos |
| Incluido en el plan (no es complemento de pago) | ||||
| Registro horarioIncluido gratis en planes de pago; no se vende como complemento. | ✓Gratis | ✓Gratis | ✓Gratis | ✓Gratis |
| Comisiones comercialesReglas por canal y objetivos, prescriptores externos, liquidaciones e informes. Incluido en todos los planes. | ✓Gratis | ✓Gratis | ✓Gratis | ✓Gratis |
| VerifactuIncluido donde hay facturación; no es complemento de pago. | — | — | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Complementos opcionales (solo con plan base) | ||||
| Recogida de firmasCampañas OTP y expediente forense. | Opcional +29 €/mes | Opcional +29 €/mes | Opcional +29 €/mes | Opcional +29 €/mes |
| OCR gastos (tickets)500 escaneos/mes incluidos en complemento. | Opcional +12 €/mes | Opcional +12 €/mes | Opcional +12 €/mes | Opcional +12 €/mes |
| Portal clienteÁrea privada para tus clientes. | Opcional +9 €/mes | Opcional +9 €/mes | Opcional +9 €/mes | Opcional +9 €/mes |
| Almacén ProMultialmacén, lotes y alertas avanzadas. | Opcional +15 €/mes | Opcional +15 €/mes | Opcional +15 €/mes | Opcional +15 €/mes |
ERP administración
Administración y finanzas por workspace (no incluyen CRM de visitas). Verifactu incluido en todos.
| Qué incluye | ERP Essential | ERP Standard | ERP Advanced |
|---|---|---|---|
| Precio y límites | |||
| Tarifa de referenciaSin IVA. Lee la fila «Ejemplo total» para ver el importe según usuarios. | 29 €/mes por workspace | 49 €/mes por workspace | 79 €/mes por workspace |
| Familia | ERP administración | ERP administración | ERP administración |
| Usuarios máximos | Hasta 2 | Hasta 5 | Hasta 10 |
| Cuentas (empresas visitadas) | 5000 | 10.000 | 25.000 |
| Almacenamiento documentos | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Ampliar equipo sin cambiar de plan | ✓Hasta 2 usuarios | ✓Hasta 5 usuarios | ✓Hasta 10 usuarios |
| Experiencia ERP | |||
| Enfoque del plan | Administración · finanzas · operaciones | Administración · finanzas · operaciones | Administración · finanzas · operaciones |
| Usuarios típicos | Hasta 2 usuarios admin | Hasta 5 usuarios admin | Hasta 10 usuarios admin |
| Usuario administrativo extraReferencia catálogo jun 2026. | +8 €/usuario/mes (admin) | +8 €/usuario/mes (admin) | +8 €/usuario/mes (admin) |
| Libro de facturas emitidas / recibidas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Series y numeración fiscal | Básico en Essential/Standard | Básico en Essential/Standard | ✓ |
| Qué no incluye el ERP solo | |||
| CRM visitado (Groovo App, rutas, tratos) | No — contrata CRM o un Pack | No — contrata CRM o un Pack | No — contrata CRM o un Pack |
| Módulos ERP incluidos | |||
| Contactos | — | — | — |
| Empresas | — | — | — |
| Tratos | — | — | — |
| Comisiones | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Actividades | — | — | — |
| Calendario | — | — | — |
| Informes | — | — | ✓En plan |
| Automatizaciones | — | — | — |
| Zonas | — | — | — |
| Rutas | — | — | — |
| Integraciones | — | — | — |
| Facturación | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Almacén | — | ✓En plan | ✓En plan |
| Asistente IA | — | — | — |
| Registro horario | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Recogida de firmas | — | — | — |
| Gastos | — | — | — |
| Portal cliente | — | — | — |
| Compras y proveedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Condiciones | |||
| Prueba al registrarte | 15 días Profesional al alta · luego este plan | 15 días Profesional al alta · luego este plan | 15 días Profesional al alta · luego este plan |
| IVA | Precios sin IVA (+21 % ES en checkout) | Precios sin IVA (+21 % ES en checkout) | Precios sin IVA (+21 % ES en checkout) |
| Permanencia | Sin permanencia en mensual | Sin permanencia en mensual | Sin permanencia en mensual |
| Complementos sueltos | No — siempre plan base + complementos | No — siempre plan base + complementos | No — siempre plan base + complementos |
| Incluido en el plan (no es complemento de pago) | |||
| Registro horarioIncluido gratis en planes de pago; no se vende como complemento. | ✓Gratis | ✓Gratis | ✓Gratis |
| Comisiones comercialesReglas por canal y objetivos, prescriptores externos, liquidaciones e informes. Incluido en todos los planes. | ✓Gratis | ✓Gratis | ✓Gratis |
| VerifactuIncluido donde hay facturación; no es complemento de pago. | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Complementos opcionales (solo con plan base) | |||
| Recogida de firmasCampañas OTP y expediente forense. | Opcional +29 €/mes | Opcional +29 €/mes | Opcional +29 €/mes |
| OCR gastos (tickets)500 escaneos/mes incluidos en complemento. | Opcional +12 €/mes | Opcional +12 €/mes | Opcional +12 €/mes |
| Portal clienteÁrea privada para tus clientes. | Opcional +9 €/mes | Opcional +9 €/mes | Opcional +9 €/mes |
| Almacén ProMultialmacén, lotes y alertas avanzadas. | Opcional +15 €/mes | Opcional +15 €/mes | Opcional +15 €/mes |
Packs
Combinaciones integradas. Pack Visita compite con Basic/Profesional; Pack Comercial añade factura; Pyme y Distribución suman ERP.
| Qué incluye | Pack Visita | Pack Comercial integral | Pack Pyme completa | Pack Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Precio y límites | ||||
| Tarifa de referenciaSin IVA. Lee la fila «Ejemplo total» para ver el importe según usuarios. | 14 € 1.º u · 20 €/u extra | 29 €/mes workspace + 18 €/usuario | 89 €/mes workspace + 28 €/usuario | 99 €/mes workspace + 32 €/usuario |
| Familia | Pack integrado | Pack integrado | Pack integrado | Pack integrado |
| Usuarios máximos | Hasta 50 | Hasta 50 | Hasta 50 | Hasta 50 |
| Cuentas (empresas visitadas) | 5000 | 10.000 | 25.000 | 25.000 |
| Almacenamiento documentos | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 20 GB |
| Ampliar equipo sin cambiar de plan | ✓Hasta 50 usuarios | ✓Hasta 50 usuarios | ✓Hasta 50 usuarios | ✓Hasta 50 usuarios |
| Ejemplo total (1 usuario)Estimación mensual sin IVA según tarifa del plan. | 14 €/mes | 47 €/mes | 117 €/mes | 131 €/mes |
| Ejemplo total (2 usuarios)Estimación mensual sin IVA según tarifa del plan. | 34 €/mes | 65 €/mes | 145 €/mes | 163 €/mes |
| Ejemplo total (5 usuarios)Estimación mensual sin IVA según tarifa del plan. | 94 €/mes | 119 €/mes | 229 €/mes | 259 €/mes |
| Enfoque del pack | ||||
| Perfil recomendado | Comercial en ruta · sin facturación en Groovo | Comercial + factura Verifactu en una suscripción | Business + ERP Standard integrados | Distribución B2B · almacén y campo |
| Ventaja vs CRM suelto | Rutas/zonas + escala hasta 50 u (Basic solo 1 u) | Facturación incluida sin ERP aparte | Automatizaciones + almacén + IA | Operativa distribución + OCR recomendado |
| Experiencia comercial | ||||
| Pantalla Hoy (agenda del día) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Groovo App (Android / PWA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline kanban y tratos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas, llamadas y reuniones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificar ruta y zonas comercialesBasic (CRM) no incluye rutas/zonas en el plan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semáforo de visitas (prioridad cuentas) | — | — | ✓ | ✓ |
| Informes tabulares comerciales | — | — | ✓ | ✓ |
| Email integrado (SMTP / IMAP) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Venta en sede / mostrador (web) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comisiones comerciales (reglas + liquidación)Objetivos por canal, prescriptores, borrador de liquidación e informe jefe. | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Campos personalizados avanzados | — | — | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | — | — |
| Módulos incluidos en el pack | ||||
| Contactos | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Empresas | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Tratos | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Comisiones | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Actividades | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Calendario | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Informes | — | — | ✓En plan | ✓En plan |
| Automatizaciones | — | — | ✓En plan | ✓En plan |
| Zonas | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Rutas | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Integraciones | — | — | — | — |
| Facturación | — | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Almacén | — | — | ✓En plan | ✓En plan |
| Asistente IA | — | — | ✓En plan | — |
| Registro horario | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan | ✓En plan |
| Recogida de firmas | — | — | — | — |
| Gastos | — | — | — | — |
| Portal cliente | — | — | — | — |
| Compras | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Complementos opcionales (solo con plan base) | ||||
| OCR gastos recomendado | Opcional +12 €/mes | Opcional +12 €/mes | Opcional +12 €/mes | Muy recomendado +12 €/mes |
| Recogida de firmasCampañas OTP y expediente forense. | Opcional +29 €/mes | Opcional +29 €/mes | Opcional +29 €/mes | Opcional +29 €/mes |
| Portal clienteÁrea privada para tus clientes. | Opcional +9 €/mes | Opcional +9 €/mes | Opcional +9 €/mes | Opcional +9 €/mes |
| Almacén ProMultialmacén, lotes y alertas avanzadas. | Opcional +15 €/mes | Opcional +15 €/mes | Opcional +15 €/mes | Opcional +15 €/mes |
| Condiciones | ||||
| IVA | Precios sin IVA (+21 % ES en checkout) | Precios sin IVA (+21 % ES en checkout) | Precios sin IVA (+21 % ES en checkout) | Precios sin IVA (+21 % ES en checkout) |
| Permanencia | Sin permanencia en mensual | Sin permanencia en mensual | Sin permanencia en mensual | Sin permanencia en mensual |
| Complementos sueltos | No — siempre plan base + complementos | No — siempre plan base + complementos | No — siempre plan base + complementos | No — siempre plan base + complementos |
| Incluido en el plan (no es complemento de pago) | ||||
| Registro horarioIncluido gratis en planes de pago; no se vende como complemento. | ✓Gratis | ✓Gratis | ✓Gratis | ✓Gratis |
| Comisiones comercialesReglas por canal y objetivos, prescriptores externos, liquidaciones e informes. Incluido en todos los planes. | ✓Gratis | ✓Gratis | ✓Gratis | ✓Gratis |
| VerifactuIncluido donde hay facturación; no es complemento de pago. | — | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
Complementos opcionales (referencia)
Solo se contratan junto a un plan CRM, ERP o pack. Comisiones comerciales, Verifactu y registro horario no aparecen aquí porque van incluidos en todos los planes.
| Complemento | Precio/mes (sin IVA) | Para qué sirve |
|---|---|---|
| OCR gastos | 12 € | Escaneo tickets y notas de gasto. |
| Recogida de firmas | 29 € | Campañas OTP + expediente forense. |
| Portal cliente | 9 € | Área privada para tus clientes. |
| Almacén Pro | 15 € | Multialmacén, lotes y alertas. |
Al registrarte: 15 días de Profesional gratis (sin tarjeta). Los precios editables están en Config → Planes de precios. Contactar ventas para Enterprise.
